ক্রমিক নং | পুরাতন চেয়ারম্যানের নাম | কার্যকাল |
| মন্তব্য |
হইতে | পর্যন্ত | |||
০১ | লাল মোহাম্মদ |
|
| মনোনীত |
০২ | মোঃ মজের উদ্দীন |
|
| দায়িত্ব প্রাপ্ত |
০৩ | হাজি মোঃ মহসীন |
|
|
|
০৪ | অধ্যাপক মোঃ লুৎফররহমান | ২৬/০২/৮৪ ইং | ১৫/০৭/৮৮ ইং |
|
০৫ | অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান | ১৫/০২/৮৮ ইং | ১৭/০২/৯০ ইং |
|
০৬ | নূর-আহম্মদ সরদার | ২৬/০২/৯০ ইং | ২০/০৬/৯০ ইং | উপজেলায় ভটে অংশগ্রহণ কারী |
০৭ | অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান | ২০/০৬/৯০ ইং | ২০/০৫/৯২ ইং |
|
০৮ | মোঃ মোজাম্মেল হক | ২০/০৫/৯২ ইং | ৩০/০২/৯৮ ইং |
|
০৯ | অধ্যাপক মোঃ লুৎফর রহমান | ০১/০৩/৯৮ ইং | ০৫/০৪/০৩ ইং |
|
১০ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০৫/০৪/০৩ ইং | ০৮/০৮/১১ ইং |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS