০২নং বাধাইড় ইউনিয়ন পরিষদ,
তানোর, রাজশাহী।
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক বাজেট
আয় বিবরণী (ইউপি ফরম নং-০১)
ক্রঃনং | আয়ের খাত | আগামী অর্থ বছরের বাজেট ২০১২-২০১৩ | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২ (ক্যাশ বহি মোতাবেক) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (ক্যাশ বহি মোতাবেক) ২০১০-২০১১ |
১ | আগত তহবিল | ৩৭৮৯৯.০০ | ৬০৬৫৯.০০ | ৬০৫৭৫.০০ |
| রাজস্ব আয় (নিজস্ব উৎস)ঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২ | দালান কোঠার বাৎসরিক মূল্যের উপর কর ঃ | ৩২৫৪২২.০০ | ৬৬৩১০.০০ | ১১৭১১১.০০ |
৩ | হাল দাবীঃ ২০০০০০.০০ | |||
৪ | বকেয়া দাবী ঃ ১২৫৪২২.০০ | |||
৫ | নাগরিক, উত্তরাধিকারীসহ বিভিন্ন সনদপত্র ও প্রত্যয়নপত্র প্রদান হতে আয় | ৬০০০০.০০ | ১৪১৩০.০০ | ১৬৭৬০.০০ |
৬ | ব্যবসাখাতে (ট্রেড লাইসেন্স) আয় | ১৫০০০০.০০ | ১১৬৪৫০.০০ | ৭৯৭৫০.০০ |
৭ | যানবাহান লাইসেন্স প্রদান বাবত আয় | ৫০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৮ | গ্রাম আদালত ফি হতে আয় | ৩০০০০.০০ | ৫৪৮০.০০ | ৩৬৪০.০০ |
৯ | খোয়াড় নিলাম হতে আয় | ৭০০০.০০ | ৬৪০০.০০ | ৩০০০.০০ |
১০ | জন্ম নিবন্ধন হতে প্রাপ্ত আয় (১৮ বছরের উর্ধ্বে) | ৪০০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১১ | জন্ম সনদ প্রদান ফি হতে আয় (বাংলা-১০০/- ইংরেজী-৩০০/-), সংশোধনি-৫০/-,ডুপিস্নকেট কপি-৫০/- প্রিন্ট সহ | ৫০০০০.০০ | ১৩০৮৫.০০ | ২০৪৫.০০ |
১৩ | বিভিন্ন দলিল সত্যায়ন ও পারমিট প্রদান হতে আয় | ৩০০০০.০০ | ৮৩৬৫.০০ | ০০.০০ |
১৪ | ছড়া ও ছোট বাজার নিলাম হতে আয় (শৃংখলা রক্ষায় জনস্বার্থে) | ৩০০০০.০০ | ৮০০০.০০ | ১৬০০০.০০ |
| সরকারী অনুদান (ক) উন্নয়নঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৬ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিবি) সম্ভ্যাব্য | ৭০০০০০.০০ | ৭১১৪৮৩.০০ | ১২৫৫৫৮০.০০ |
১৭ | এলজিএসপি হতে প্রাপ্তব্য | ১৫০০০০০.০০ | ১২২৮১৪৭.০০ | |
| ত্রাণ ও পূনঃর্বাসন হতে প্রাপ্তব্যঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৮ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ৬০.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি২৮.০০টাকা হারে) | ১৬৮০০০০.০০ | ১৬৮০০০০.০০ | ০০.০০ |
১৯ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষন (টিআর) ৬৫.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি২৮.০০টাকা হারে) | ১৮২০০০০.০০ | ১৮২০০০০.০০ | ০০.০০ |
২০ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২১ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী হতে প্রাপ্তব্য (জনপ্রতি ১৭৫.০০ টাকা হারে) | ৫৫০০০০.০০ | ৫৪৯০০০.০০ | ০০.০০ |
| সরকারী অনুদান (সংস্থাপন) | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২২ | চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী (সরঃ মাসিক১৫৭৫.০০টাকা হারে) | ১৮৯০০.০০ | ২০৪৭৫.০০ (বকেয়া সহ) | চেয়ারম্যন ও সদস্যদের সরকারী সম্মানী ১৩৯৮৭৫.০০ |
২৩ | ইউপি সদস্যদের সম্মানী (সরকারী মাসিক ৯৫০.০০ টাকা হারে) | ১৩৬৮০০.০০ | ১৩৬৮০০.০০ বকেয়া সহ | |
২৪ | ইউপি সচিবের বেতন ভাতা | ১৬১০১৯.০০ | ১৫৪০৪০.০০ | ১৩৫০০০.০০ |
২৫ | দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা (ইউপি ও সরকারী) | ২৬৮৮০০.০০ | ১৮৯৪০০.০০ | ২৪৯৯৮৩.০০ (বকেয়া সহ) |
| স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২৬ | উপজেলা রাজস্ব তহবিল হতে পাওয়া গেলে | ১২০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | ৩২৩৩৯.০০ |
| বিবিধ আয় | ১০০০০০.০০ | ৫০০.০০ | ৮০৫০.০০ |
| মোট আয় | ৭৮,২০,৪৮০.০০ | ৬৮,৮৮,৭২৪.০০ | ২১১৯৭০৮.০০ |
ব্যয় বিবরণী (ইউপি ফরম)
ক্রঃনং | ব্যায়ের খাত | ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বাজেট | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট ২০১১-১২ (ক্যাশ বহি মোতাবেক) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত ব্যয় (ক্যাশ বহি মোতাবেক) ২০১০-২০১১ |
| রাজস্ব ব্যয়ঃ সংস্থাপন (সম্মানী ও বেতনভাতা) | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
০১ | চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ব্যয় (সরকারী অংশ) | ১৮৯০০.০০ | ১২৬০০.০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সরকারী সম্মানী ব্যয় ১৩৯৮০০.০০ |
০২ | চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ব্যয় ইউপি অংশ | ২৩১০০.০০ | ১১৪৫০.০০ | |
০৩ | চেয়ারম্যান সাহেবের বকেয়া সম্মানীভাতা (সরকারী অংশ) | ৪৭২৫.০০ | ৭৮৭৫.০০ | |
০৪ | চেয়ারম্যান সাহেবের বকেয়া সম্মানীভাতা (ইউপি অংশ) | ৯৭২৫.০০ | ১৩৫৫০.০০ | |
০৫ | ইউপি সদস্যদের সম্মানীভাতার ব্যয় ( সরকারী অংশ) | ১৩৬৮০০.০০ | ১৪১৮০০.০০ | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ইউপি সম্মানী ব্যয় ১৩৭৪৫০.০০ |
০৬ | ইউপি সদস্যদের সম্মানীভাতার ব্যয় (ইউপি অংশ) | ১৫১২০০.০০ | ৪৮৮০০.০০ | |
০৭ | ইউপি সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা (সরকারী অংশ) | ৩৪২০০.০০ | ৪৫২০০.০০ | |
০৮ | ইউপি সদস্যদের বকেয়া সম্মানী ভাতা (ইউপি অংশ) ৯১৮০০.০০ +গত পরিষদ ৬৩৮৫০.০০ সহ | ১৫৫৬৫০.০০ | ০০.০০ | |
০৯ | ইউপি সচিবের বেতনভাতা ব্যয় | ১৬১০১৯.০০ | ১৫৪০৪০.০০ | ১৩৫০০০.০০ |
১০ | দফাদার ও মহলস্নাদারদের বেতন ভাতা ব্যয় (ইউপি ও সরকারী) | ২৬৮৮০০.০০ | ১৯০৩০০.০০ | ইউপি বেতনভাতা ১০৯৩৫০.০০ |
১২ | দফাদার মহলস্নাদারদের বকেয়া বেতনভাতা ব্যয় (ইউপি ও সরকারী) | ৫১৯০০.০০ | ৭২০০.০০ | সরকারী বেতনভাতা ১৪০৬৩৩.০০ |
১৩ | অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
| নিজস্ব রাজস্ব ব্যয়ঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৪ | কর আদায় ব্যয় (২০%হারে) | ৫৪০০০.০০ | ১৩২৬২.০০ | ১১৭২২.০০ |
১৫ | অফিস ব্যয় ষ্টেশনারী ,ফটোকপি ও প্রিন্টিংসহ | ২০০০০.০০ | ১৪৯৩০.০০ | ৮৬২৮.০০ |
১৬ | ভূমি উন্নয়ন কর (বকেয়া ও হাল) | ৩০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৭ | খেলাধুলা উন্নয়ন ও বুক কর্ণার/পাঠাগারে বই সরবরাহ | ১০০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৮ | যানবাহন লাইসেন্স পেস্নইট তৈরী (মোটরযান ব্যতিত) | ৩০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
১৯ | জ্বালানী ব্যয় | ৮৪০০.০০ | ৬৩০০.০০ | ৪২০০.০০ |
২০ | পত্রিকা বিল বকেয়া | ৩৮০০.০০ | ০০.০০ | ৯০০.০০ |
২১ | ইন্টারন্যাট কানেকশন ব্যয় | ৪২০০.০০ | ৩৭৯৫.০০ | ৩৪৫০.০০ |
২২ | কর নির্ধারনী তালিকা প্রস্ত্তত ব্যয় | ৪০০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২৩ | ডাক খরচ, চেক কালেকশন বাবত ব্যয় | ৩৫০০.০০ | ৮৬৬.০০ | ৫১৩৫.০০ |
২৪ | বিদ্যুৎ বিল ব্যয় | ১২০০০.০০ | ৯৮১০.০০ | ৬৫২১.০০ |
২৫ | অফিস প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ ব্যয় (চেয়ারম্যান ও সচিব) | ১২০০০.০০ | ৩৬০০.০০ | ২৬০০.০০ |
২৬ | অফিস প্রয়োজননে যাতায়াত ব্যয় (সচিব) | ৬০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
২৭ | কম্পিউটার মেরামত ও কালিক্রয় বাবত ব্যয় | ৩০০০০.০০ | ৯০১৯.০০ | ৯৫৩১.০০ |
২৮ | অস্থায়ী সহকারীর মজুরী ব্যয় (প্রয়োজনে) | ৪২০০০.০০ | ০০.০০ | ১১০০০.০০ |
২৯ | বৃক্ষ রোপন ব্যয় | ৫০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৩০ | বিভিন্ন রাষ্ট্রিয় উৎসবে চাঁদা প্রদান/পালন বাবত ব্যয় | ৩০০০০.০০ | ১৬৫০০.০০ | ০০.০০ |
৩১ | নিরীক্ষা ব্যয় (ঋন পরিশোধ সহ) | ৩৫০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৩২ | ত্রান সামগ্রী ইত্যাদির পরিবহন ব্যয় | ১০০০০.০০ | ৩৩৫৫.০০ | ৮৫৭৫.০০ |
৩৩ | অপ্রত্যাশিত খাত/দরিদ্র তহবিল ব্যয় | ৩৬০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৩৪ | যৌতুক, বাল্যবিবাহ, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও কর আদায়ে সচেনতামূলক কজে ব্যয় | ৫০০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৩৫ | জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (কার্ডছাপা, আবেদন ফরম ছাপা ও অনলাইনে এন্ট্রি) বাবত ব্যয় | ১০০০০.০০ | ৬০৫০.০০ | ৯৮০০.০০ |
৩৬ | বিবিধ ব্যয় (সভার আপ্যায়ন ব্যয় সহ) | ৫০০০০.০০ | ২৭৭২৫.০০ | ১৩২২০.০০ |
| উন্নয়ন ব্যয়ঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৩৭ | কৃষি খাতে ব্যয় ১০% | ২৩০০০০.০০ | উপজেলা রাজস্ব,এডিপি ও এলজিএসপি-২ সহ ২০,৩৯,৬৩০.০০ | এলজিএসপি,উপঃরাজস্ব সহ(ÿুদ্র প্রকল্প সহ) ১৩২৫০৯৩.০০ |
৩৮ | স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিস্কাষণ বাবত ব্যয় ১০% | ২৩০০০০.০০ | ||
৩৯ | যোগাযোগ (গ্রামীন রাসত্মা, কালভার্ট, ফুট ওভারব্রীজ নির্মাণ/মেরামত) উন্নয়ন ব্যয় ৫৩% | ১২১৮৫০০.০০ | ||
৪০ | শিক্ষা খাতে ব্যয় ১০% | ২৩০০০০.০০ | ||
৪১ | মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষনের মাধ্যমে দক্ষতা ভিত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি) ৬.৫% | ১৫০০০০.০০ | ||
৪২ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উন্নয়ন (কম্পিউটার ক্রয় সহ) | ১১৫০০০.০০ | ||
৪৩ | উন্নয়ন বরাদ্ধের ৫.৫% হারে ভ্যাট | ১২৬৫০০.০০ | ||
| ত্রান ও পুনর্বাসন খাতের উন্নয়ন ব্যয়ঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৪৪ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) ৬০.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি ২৮.০০টাকা হারে) | ১৬৮০০০০.০০ | ১৬,৮০,০০০.০০ | ০০.০০ |
৪৫ | গ্রামীন অবকাঠামো সংস্কার (কাবিটা) | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ |
৪৬ | গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টিআর) ৬৫.০০০ মেঃটন (প্রতি কেজি ২৮.০০টাকা হারে) | ১৮২০০০০.০০ | ১৮,২০,০০০.০০ | ০০.০০ |
৪৭ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন কর্মসূচী | ৫৫০০০০.০০ | ৫,৪৯,০০০.০০ | ০০.০০ |
| মোট ব্যয় | ৭৭,৯৮,৯১৯.০০ | ৬৮,৩৬,৬৫৭.০০ | ২০,৮২,৩০৮.০০ |
| উদ্বৃত্ত্ব | ২১৫৬১.০০ | ৫২০৬৭.০০ | ৩৭৪০০.০০ |
| মোট আয় | ৭৮,২০,৪৮০.০০ | ৬৮,৮৮,৭২৪.০০ | ২১,১৯,৭০৮.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS